巡航零冷水 水即开即热
产品型号 | 单位 | L1PB22-S20B5 | L1PB26-S24B5 | L1PB32-S30B5 |
采暖额定热负荷 | kW | 22 | 26 | 32 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 8.1/1.8 | 9.6/1.8 | 11.9/1.8 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 11 | 13 | 16 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×420×350 | 740×420×350 | 740×420×350 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 |
产品推荐